Années |
Types |
Quantités |
Prix 2 places |
Prix 4 places |
Premier numéro de série dans le millésime. |
1968 | 4 X 2 | 837 | non commercialisé | 6.996 FF |
|
1969 | 4 X 2 | 12.624 | non commercialisé | 7530 FF |
AKB Levallois 9.169.300 - 9.173.805 9.522.000-9.522.958 Rennes 9.190.000-9.192.369 En fin d'année 00.CA.0001 |
1970 | 4 X 2 | 11.246 | 7926 FF | 8000 FF | 00.CA.1901 |
1971 | 4 X 2 | 10.175 | 7800 FF | 8352 FF | 01.CA.3029 |
1972 | 4 X 2 | 11.742 | 8575 FF | 9180 FF | 02.CA.4501 |
1973 | 4 X 2 | 12.567 | 9.079 FF | 9.680 FF | 03.CA.5001 |
1974 | 4 X 2 | 13.910 | 9.340 FF | 10.140 FF | 04.CA.6001 |
1975 | 4 X 2 | 8.920 | 11.400 FF | 12.400 FF | 06.CA.1001 |
1976 | 4 X 2 | 9.569 | 14.520 FF | 15.592 FF | 07.CA.0001 |
1977 | 4 X 2 | 9.645 | 15.780 FF | 17.260 FF | 08.CA.0001 |
1978 | 4 X 2 | 8.467 | 16.900 FF | 18.750 FF | 09.CA.0001 |
1979 | 4 X 2 | 8.814 | 18.228 FF | 20.200 FF | 09.CA.8001 |
4 X 4 | 181 | 36.000 FF | 45.000 FF | 00.CE.0001 | |
1980 | 4 X 2 | 7.648 | 20.550 FF | 22.800 FF | 10.CA.4001 |
4 X 4 | 703 | 39.514 FF | 45.000 FF | 00.CE.1001 | |
1981 | 4 X 2 | 4.736 | 24.455 FF | 27.050 FF | 11.CA.0501 |
4 X 4 | 97 | 42.845 FF | 47.900 FF | 00.CE.2001 | |
1982 | 4 X 2 | 3.905 | 27.948 FF | 30.900 FF | 12.CA.0001 |
4 X 4 | 232 | 48.939 FF | 54.700 FF | 00.CE.4001 | |
1983 | 4 X 2 | 3.349 | 30.996 FF | 34.350 FF | 12.CA.7001 |
4 X 4 | - - - - | 53.441 FF | 59.800 FF | 00.CE.5001 | |
1984 | 4 X 2 | 2.654 | 35.236 FF | 39.200 FF | 13.CA.3001 |
1985 | 4 X 2 | 1.882 | 39.013 FF | 43.300 FF | 14.CA.1001 |
1986 | 4 X 2 |
669 |
42.097 FF |
46.700 FF |
15.CA.0001 |
1987 |
4 X 2 |
381 |
- - - - |
49.990 FF |
15.CA.3001 |